O Xiaomi Mi 8 Lite aparece em nova cor e com 8GB de RAM no site de certificação chinês.
O Mi 8 Lite, a versão low-end da família Xiaomi Mi 8, aparentemente estará em breve disponível numa nova cor, e com um aumento de RAM para 8GB. O Mi 8 Lite foi revelado há cerca de um mês, com um ecrã LCD de 6,3 polegadas com entalhe e um processador Snapdragon 660. Havia duas variantes, uma com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, e a outra com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento.
Agora e de acordo com a entidade reguladora chinesa TENAA, o Mi 8 Lite vai ganhar uma ver são atualizada, que para já dá pelo nome de código M1808D2TT, apresentando-se com a frente e costas totalmente em preto e um aro em todo o seu redor laranja. Ao redor da câmara vê-se também uma aro que aparenta ser quase roxo, tal como o aro que está colocado em redor do leitor de impressões digitais. Mas o mais importante que a TENAA nos pode ter divulgado é que ao que tudo indica haverá uma opção com 8GB de RAM.
Na listagem podemos ver algumas especificações desta nova versão do Mi 8 Lite, que são um pouco diferentes da já conhecida versão do Mi 8 Lite, como por exemplo a bateria que está listada com uma capacidade de 3250mAh contra 3350mAh. Outra das diferenças está na configuração de câmara dupla que apesar de manter o sensor principal com 12MP, altera o sensor secundário para 8MP ao contrário do anteriormente lançado que era uma câmara de profundidade de 5MP.
Agora que esta nova versão do Xiaomi Mi 8 Lite recebeu a certificação da TENAA, esperamos que seja oficializada em breve pela fabricante.
[su_spoiler title=”Listagem TENAA”]
(traduzido automaticamente)
Frequência de rede | 900MHz, 1800MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 800 MHz, 2 GHz, banda 38, da banda 39, da banda 40, da banda 41 (2555-2575 MHz, 2575-2635 MHz, 2635-2655 MHz), faixa 1, banda 3,1.9GHz, I Band2 / 5/8 |
Número de telas | 1 |
Cor opcional | Preto, rosa de ouro, ouro, branco, azul, vermelho, rosa, cinza, prata, verde, gradiente, gradiente azul-violeta, gradiente de ouro roxo |
Tamanho do corpo | 156,4 × 75,8 × 7,5 (mm) |
Peso | 169 (g) |
Profundidade de cor da tela colorida | 16 milhões |
banda transportando | Frequência quad |
Configuração padrão | Host / adaptador / cabo de dados / leitor de cartão / guia de entrada / cartão de três baterias / caixa de cor / capa protetora |
Sistema de telefonia móvel | GSM, CDMA, TD-SCDMA, TD-LTE, LTE FDD, WCDMA, CDMA 2000 |
Parâmetro da tela interna | |
Parâmetros externos da tela | Pixel da tela: 2280 × 1080; tamanho da tela: 6,26 (pol.), TFT |
Antena | Construído em |
Estilo terminal | Em linha reta |
Capacidade nominal da bateria | 3250mAH |
Modo de voz | Suporte de voz de volta para GSM, suporte de voz de volta para TD-SCDMA, suporte VoLTE |
SMS | Mensagem de texto comum, mensagem multimídia MMS |
Antena embutida | Suporte |
Envio de grupo SMS | Suporte |
Discagem por voz | Suporte |
Função de gravação | Suporte |
Reconhecimento de imagens do chamador | Suporte |
Capacidade do catálogo de endereços do telefone | > 1000 (artigo) |
Função EFR STK | Não suportado |
Menu de voz | Suporte |
Modo de cena | Suporte |
Serviços Suplementares Suportados | Identificação do número, encaminhamento de chamadas, espera de chamadas, espera de chamadas |
Chamada de emergência | 122,110,119,112,120 |
Reconhecimento de toque | Suporte |
PUK2 | Não suportado |
Despertador | Suporte de desligamento |
Calendar | Apoie o calendário lunar |
Porta de auscultadores | Porta compartilhada com carregador |
Tipo de teclado | Teclado virtual |
Frequência da CPU | 2,2 GHz |
Capacidade de memória RAM | 4 GB, 8 GB, 6 GB |
Sistema operativo | Android |
Número da versão do sistema operacional | Android 8.1.0 |
Função WAP | Suporte, Wap 2.0 |
Função GPRS | Suporte |
Função da câmara | Suporte, principal: 8 milhões de pixels ou mais (12 milhões de pixels), vice: 8 milhões de pixels ou mais (24 milhões de pixels) |
Número de câmeras | 3 |
Função JAVA | MIDP2.0 |
Memória do telefone | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Conexão local | Infravermelho, Bluetooth, USB |
Entrada de manuscrito | Suporte |
Rádio | Suporte |
USSD | Suporte |
POC (PTT) empurre para falar | Suporte |
WLAN | Suporte |
Mídia streaming | Suporte |
IMPS | Não suportado |
SyncML | Suporte |
Reprodução de vídeo | 3GP, RM, MPEG-4, AVI |
Reprodução de áudio | WAV, AMR, MP3, MID |
Formato de imagem | JPG, GIF, PNG, BMP |
Função EDGE | Suporte |
Dicionário eletrônico | Não suportado |
Função PDA | Não suportado |
GPS | Suporte |
Fator de zoom óptico | Não suportado |
Armazenamento prolongado | Suporte, cartão SD |
Capacidade do cartão de expansão | 256G |
Personalizado | Celular não personalizado |
Função de TV | Não suportado |
TV OUT | Não suportado |
Transmissor FM para carro | Não suportado |
Videofone (VT) | Suporte |
Filmagem em vídeo | Apoio, 4K |
Tipo de sensor | Sensor CMOS |
Número de núcleos de CPU | 8 |
Suporte, POP3 | |
Saída HDMI | Não suportado |
Recursos em destaque | Sensor de gravidade, sensor de distância, sensor de luz, reconhecimento de impressão digital |
[/su_spoiler]