Foi este domingo que o Sporting Clube de Portugal regressou à I Divisão do Voleibol português, depois de uma pausa de 22 anos, e não podia ter voltado melhor, ao vencer o rival Benfica por 3-1.
No encontro, disputado no Pavilhão João Rocha, o conjunto verde e branco impôs-se com os parciais 25-23, 17-25, 30-28 e 25-18.
Confira aqui os resultados da jornada:
São Mamede – Sp. Espinho, 1-3 (25-16, 21-25, 13-25, 16-25)
Leixões – Vitória de Guimarães, 3-1 (23-25, 28-26, 25-21, 25-21)
Viana – Esmoriz, 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 23-25)
Clube K – Castêlo Maia, 0-3 (23-25, 18-25, 16-25)
Fonte Bastardo – Caldas, 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-21)
Sporting – Benfica, 3-1 (25-23, 17-25, 30-28, 25-18)
Fonte Bastardo – Castêlo Maia, 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Clube K – Caldas, 1-3 (21-25, 32-34, 22-25)
Classificação:
- Fonte Bastardo 2 jogos / 6 pontos
- Sp. Espinho 1 / 3
- Leixões 1 / 3
- Esmoriz 1 / 3
- Sporting 1 / 3
- Caldas 2 / 3
- Castelo da Maia 2 / 3
- São Mamede 1 / 0
- V. Guimarães 1 / 0
- Viana 1 / 0
- Benfica 1 / 0
- Clube K 2 / 0
- Académica de Espinho 0 / 0