Em jogo a contar para a 19ª jornada, o Belenenses derrotou o Rio Ave por 6-5, e mantêm o 3º lugar na classificação da Liga SportZone 2016/17.
Depois das eliminações das Taças, o Belenenses regressa assim às vitórias na competição principal.
O jogo, realizado no Restelo, começou com uma vantagem azul por 2-0 ao final de 7 minutos. Após isso, a equipa de Vila do Conde recupero, remontando o resultado aos 21 minutos, passando a vencer por 2-3.
Até ao final da partida, a marcha foi alternando entre vantagens do Rio Ave e empates no marcador. Mas no último minuto da partida, Dura deu a vantagem decisiva ao Belenenses, e 6-5 foi o resultado final do encontro.
Dura apontou 3 golos, Fábio Armando, André Nabais e Liléu dividiram os restantes tentos.
Calendário Jornada 20:
| 18/03 | Sporting | 16:00 | Os Vinhais | |
| Braga | 16:00 | Belenenses | ||
| Futsal Azeméis | 17:30 | CS São João | ||
| Rio Ave | 18:00 | Quinta dos Lombos | ||
| Modicus | 18:00 | Leões Porto Salvo | ||
| 19/03 | Unidos Pinheirense | 16:00 | AD Fundão | |
| Burinhosa | 20:45 | Benfica |
Classificação Actual da Liga SportZone
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 99 | 26 | +73 | ||
| 2 | Benfica | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 78 | 29 | +49 | ||
| 3 | Belenenses | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 71 | 57 | +14 | ||
| 4 | Modicus | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 85 | 50 | +35 | ||
| 5 | Braga | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 66 | 43 | +23 | ||
| 6 | AD Fundão | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 61 | 62 | -1 | ||
| 7 | Quinta dos Lombos | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 47 | 79 | -32 | ||
| 8 | Futsal Azeméis | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 57 | 71 | -14 | ||
| 9 | Leões Porto Salvo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 61 | 75 | -14 | ||
| 10 | Burinhosa | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 51 | 72 | -21 | ||
| 11 | Unidos Pinheirense | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 82 | -27 | ||
| 12 | CS São João | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 49 | 77 | -28 | ||
| 13 | Rio Ave | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 58 | 78 | -20 | ||
| 14 | Os Vinhais | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 47 | 84 | -37 |



