Esta página atualiza automaticamente cada cinco minutos
09h30 | Os adeptos esperam já anciosos por votar. Este promete ser um dia de grande afluencia e com uma mobilização como já muito não se via. |
09h55 | A fila para votar já chega às portas do Pavilhão Acácio Rosa |
10h00 | Ouve-se o Hino do nosso Belenenses |
10h01 | Estão abertas a urnas |
Primeiro a votar, foi o PMAG, Dr. Carlos Martins | |
Enquanto as eleições decorrem com normalidade, o clube mostra-se cheio de jovens. Um bom sinal do que o futuro nos pode trazer. | |
10h54 | Começam aparecer algumas caras mas conhecidas |
11h25 | Os Membros das duas listas vão chegando, existe um clima de cordialidade |
12h00 | Até ao momento exerceram o seu direito de voto 398 sócios |
12h10 | Presidente e candidato da Lista B acaba de votar |
12h40 | Candidato a Presidente da Lista A, Patrick Morais de Carvalho vota acompanhado dos seus filhos |
Após uma campanha aguerrida onde os candidatos explanaram o que os diferencia para um projecto de um Belenenses mais forte, hoje mostram que o que os une é mais forte | |
15h00 | Após a hora de almoço e com os juniores a ganharem ao Benfica 1-0, já votaram 915 sócios |
16h00 | 1080 sócios, é o número de sócios que votaram até ao momento. Com muitos sócios a acompanharem o jogo, é natural que o número aumente após o termino do mesmo. |
17h00 | Com a fila a aumentar, neste momento já votaram 1266 sócios |
18h00 | Votaram 1411 sócios |
19h00 | Encerramento das urnas |
19h05 | Dr. Carlos Martins explica os procedimentos aos presente, enquanto a ansiedade aumenta |
19h20 | Patrick aguarda sozinho em reflexão, os resultados do que foi uma campanha intensa. |
19h20 | António José Soares na companhia de consócios após o termino das eleições |
19h30 | Começam a chegar a comunicação social, para acompanhar o resultado destas eleições |
20h00 | As contagens prosseguem enquanto as câmaras de televisão se perfilam |
20h40 | As contagens parecem perto do fim e a tensão da divulgação dos resultados acumula-se |
21h19 | Os sócios estão ansiosos e o PMAG vem solicitar que se faça menos barulho uma vez que estão em curso as contagens finais |
21h22 | Regista-se uma boa presença de apoiantes da Lista A |
21h30 | Mostra-se neste momento a tabela com os resultados |
21h30 | Patrick Morais de Carvalho é o novo Presidente do Clube de Futebol “Os Belenenses” |
21h36 | Patrick Morais de Carvalho mostra-se emocionado |
21h45 | votaram 1470 sócios |
21h50 | Os cumprimentos multiplicam-se |
21h53 | Numa das primeiras declarações Patrick cumprimenta António José Soares |
22h00 | A equipa que irá liderar o Belenenses nos proximos anos |
22h02 | Houve uma pequena confusão à saída da antiga direção que foi rapidamente ultrapassada |
22h04 | Nofinal do dia, o saldo da afluência de sócios foi positivo com uma percentagem de sócios participantes muito superior à de eleições anteriores.Uma prova de grande vitalidade do Nosso Clube |
22h05 | |
22h10 |
A partir de hoje acabaram-se as Listas e abrem-se as portas para um novo e renovado Belenenses. Viva o Belenenses. A Comunidade Azul felicita o novo Presidente do Clube de Futebol “Os Belenenses” e agradece a ambas as Listas a disponibilidade e colaboração para a realização do nosso trabalho em prol do nosso Clube. Agradecemos ainda a todos os leitores que hoje acompanharam este especial dia de eleições através da Comunidade Azul. PORQUE AMAMOS O BELENENSES, APOIAMOS O BELENENSES
|