Ainda com uma jornada por disputar, referente à 1.ª fase do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, a equipa de voleibol do Belenenses, que este fim de semana teve jornada dupla, frente ao Castêlo da Maia e o Braga, tendo vencido por 3-0 em ambos os jogos, voltou a garantir a sua presença na Fase Final de Elite, ao alcançar o 4.º lugar desta fase.
Na jornada que falta disputar as azuis irão receber o Porto Vólei que ainda não perdeu nesta fase do campeonato, sendo a equipa que lidera a classificação com 62 pontos, seguido do Atlético, 55 pontos, Leixões, 54 pontos, e Belenenses, com 35 pontos.
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Resultados 21.ª e 22.ª jornadas” style=”fancy”]
I DIVISÃO – FEMININOS (21.ª e 22.ª jornadas) | |||||||
30-Jan | 20h30 | CF Belenenses x C. Maia GC | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-23 | |
30-Jan | 19h00 | CD Ribeirense x Leixões | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 12-25 | |
31-Jan | 15h30 | CD Ribeirense x Boavista FC | 3-1 | 25-15 | 22-25 | 25-18 | 25-17 |
A | marcar | CD Ribeirense x C. Maia GC | |||||
31-Jan | 17h00 | CF Belenenses x SC Braga | 3-0 | 25-12 | 25-17 | 25-21 | |
31-Jan | 17h30 | Atlético VC x Lusófona VC | 3-1 | 23-25 | 25-20 | 25-19 | 25-15 |
31-Jan | 15h00 | Pedro E. Lobato x C. Maia GC | 3-1 | 25-19 | 22-25 | 25-22 | 25-20 |
31-Jan | 17h00 | Porto Vólei x GC Sto. Tirso | 3-0 | 25-18 | 25-09 | 25-11 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Classificação Provisória” style=”fancy”]
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA | |||||
POS | EQUIPA | JOGOS | V | D | PTS |
1.º | Porto Vólei 2014 | 21 | 21 | 0 | 62 |
2.º | Atlético VC | 21 | 18 | 3 | 55 |
3.º | Leixões SC | 21 | 18 | 3 | 54 |
4.º | CF «Os Belenenses» | 21 | 13 | 8 | 35 |
5.º | Boavista FC | 21 | 11 | 10 | 31 |
6.º | Lusófona VC | 21 | 10 | 11 | 30 |
7.º | CD Ribeirense | 20 | 9 | 12 | 27 |
8.º | SC Braga | 21 | 9 | 12 | 26 |
9.º | Esc. Pedro Eanes Lobato | 21 | 7 | 14 | 25 |
10.º | Castelo da Maia GC | 19 | 5 | 14 | 17 |
11.º | GDC Gueifães | 21 | 4 | 17 | 13 |
12.º | GC Santo Tirso | 21 | 0 | 20 | 0 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]