O site Pokémon GO Hub fez um estudo em que resultou numa lista com a taxa e horários de aparecimento de cada uma das personagens da 1.ª geração do jogo Pokémon Go.
Obviamente esta listagem poderá variar consoante o local onde nos encontramos a jogar. Porém este estudo revela que o monstrinho mais comum é o Pidgey. Com uma taxa de 15,98%, aparecendo mais que o Rattata, que ocupa segundo lugar da lista, com 13,05%. Já o Weedle assume a terceira posição, com 7,12% de chances de aparecer, seguido pelo Zubat (6,52%), a fechar este top 5 aparece o Magikarp (4,78%).
No campo das raridades o Dragonite é o mais tímido com a possibilidade de aparecer ser de apenas de 0,001%. Mr. Mime, Muk, Charizard, Gyarados e Kabutops, todos com 0,003% de possibilidade de se mostrarem aos utilizadores veja a lista das raridades.
Na tabela abaixo consulte as taxas e os horários mais comuns:
| Pokémon | Taxa de aparição | Horário mais comum |
| Bulbasaur | 0,690% | 20:00 |
| Ivysaur | 0,042% | 07:00 |
| Venasaur | 0,017% | 11:30 |
| Charmander | 0,253% | 08:45 |
| Charmeleon | 0,012% | 19:00 |
| Charizard | 0,003% | 13:34 |
| Squirtle | 0,580% | 04:25 |
| Wartortle | 0,034% | 07:02 |
| Blastoise | 0,007% | 00:06 |
| Caterpie | 3,032% | 16:35 |
| Metapod | 0,187% | 02:11 |
| Butterfree | 0,022% | 05:23 |
| Weedle | 7,120% | 02:21 |
| Kakuna | 0,440% | 02:30 |
| Beedrill | 0,051% | 04:50 |
| Pidgey | 15,980% | 01:34 |
| Pidgeotto | 1,020% | 01:30 |
| Pidgeot | 0,130% | 01:50 |
| Rattata | 13,050% | 01:55 |
| Raticate | 0,410% | 01:56 |
| Spearow | 4,730% | 12:25 |
| Fearow | 0,150% | 01:11 |
| Ekans | 2,270% | 12:20 |
| Arbok | 0,072% | 01:50 |
| Pikachu | 0,210% | 04:00 |
| Raichu | 0,008% | 23:58 |
| Sandshrew | 1,110% | 01:58 |
| Sandslash | 0,037% | 12:34 |
| Nidoran (fêmea) | 1,380% | 01:51 |
| Nidorina | 0,088% | 07:22 |
| Nidoqueen | 0,012% | 12:35 |
| Nidoran (macho) | 1,310% | 01:12 |
| Nidorino | 0,083% | 09:02 |
| Nidoking | 0,017% | 12:16 |
| Clefairy | 0,920% | 03:30 |
| Clefable | 0,012% | 03:29 |
| Vulpix | 0,220% | 13:43 |
| Ninetails | 0,008% | 01:32 |
| Jigglypuff | 0,390% | 08:46 |
| Wigglytuff | 0,018% | 12:28 |
| Zubat | 6,520% | 12:28 |
| Golbat | 0,420% | 02:15 |
| Oddish | 1,020% | 03:58 |
| Gloom | 0,064% | 11:33 |
| Vileplume | 0,010% | 23:58 |
| Paras | 2,360% | 01:42 |
| Parasect | 0,074% | 01:22 |
| Venonat | 2,280% | 02:31 |
| Venomoth | 0,072% | 23:40 |
| Diglett | 0,400% | 02:22 |
| Dugtrio | 0,014% | 12:37 |
| Meowth | 0,860% | 02:54 |
| Persian | 0,022% | 02:44 |
| Psyduck | 2,540% | 03:41 |
| Golduck | 0,087% | 23:06 |
| Mankey | 0,920% | 12:52 |
| Primeape | 0,031% | 12:33 |
| Growlithe | 0,920% | 03:57 |
| Arcanine | 0,017% | 03:11 |
| Poliwag | 2,190% | 03:40 |
| Poliwhirl | 0,130% | 09:14 |
| Poliwrath | 0,011% | 01:32 |
| Abra | 0,420% | 04:30 |
| Kadabra | 0,027% | 11:25 |
| Alakazam | 0,007% | 12:33 |
| Machop | 0,490% | 01:55 |
| Machoke | 0,034% | 10:32 |
| Machamp | 0,007% | 02:55 |
| Bellsprout | 1,150% | 04:10 |
| Weepinbell | 0,072% | 09:45 |
| Victreebell | 0,006% | 12:19 |
| Tentacool | 0,810% | 03:20 |
| Tentacruel | 0,082% | 23:36 |
| Geodude | 1,190% | 12:40 |
| Graveler | 0,071% | 04:53 |
| Golem | 0,005% | 12:16 |
| Ponyta | 0,510% | 02:50 |
| Rapidash | 0,011% | 04:00 |
| Slowpoke | 1,050% | 07:12 |
| Slowbro | 0,036% | 02:56 |
| Magnemite | 0,710% | 04:04 |
| Magneton | 0,023% | 15:25 |
| Farfetch’d | 0,021% | 01:09 |
| Doduo | 0,520% | 05:10 |
| Dodrio | 0,220% | 02:12 |
| Seel | 0,280% | 06:46 |
| Dewgong | 0,013% | 06:04 |
| Grimer | 0,052% | 15:11 |
| Muk | 0,003% | 01:28 |
| Shellder | 0,520% | 07:39 |
| Cloyster | 0,015% | 02:33 |
| Gastly | 0,790% | 04:21 |
| Haunter | 0,052% | 00:10 |
| Gengar | 0,007% | 03:55 |
| Onix | 0,100% | 01:18 |
| Drowzee | 3,210% | 01:51 |
| Hypno | 0,100% | 02:17 |
| Krabby | 2,120% | 03:33 |
| Kingler | 0,062% | 03:44 |
| Voltorb | 0,650% | 04:36 |
| Electrode | 0,020% | 04:10 |
| Exeggcute | 0,780% | 09:09 |
| Exeggutor | 0,014% | 12:34 |
| Cubone | 0,610% | 01:51 |
| Marowak | 0,020% | 03:59 |
| Hitmonlee | 0,020% | 03:59 |
| Hitmonchan | 0,022% | 05:58 |
| Lickitung | 0,011% | 02:46 |
| Koffing | 0,200% | 08:16 |
| Weezing | 0,016% | 12:17 |
| Rhyhorn | 0,630% | 03:21 |
| Rhydon | 0,022% | 05:50 |
| Chansey | 0,013% | 04:46 |
| Tangela | 0,228% | 23:13 |
| Kangaskhan | 0,009% | 02:40 |
| Horsea | 1,130% | 02:53 |
| Seadra | 0,034% | 03:18 |
| Goldeen | 2,180% | 03:14 |
| Seaking | 0,080% | 05:21 |
| Staryu | 1,950% | 22:59 |
| Starmie | 0,034% | 06:57 |
| Mr. Mime | 0,003% | 01:51 |
| Scyther | 0,140% | 05:43 |
| Jynx | 0,350% | 05:41 |
| Electabuzz | 0,074% | 04:28 |
| Magmar | 0,100% | 20:36 |
| Pinsir | 0,990% | 03:25 |
| Tauros | 0,120% | 00:37 |
| Magikarp | 4,780% | 14:26 |
| Gyrados | 0,003% | 02:15 |
| Lapras | 0,006% | 08:59 |
| Ditto | 0,000% | N/A |
| Eevee | 2,750% | 05:32 |
| Vaporean | 0,014% | 10:54 |
| Jolteon | 0,012% | 02:30 |
| Flareon | 0,017% | 07:02 |
| Porygon | 0,012% | 02:49 |
| Omanyte | 0,140% | 10:23 |
| Omastar | 0,006% | 05:04 |
| Kabuto | 0,100% | 00:05 |
| Kabutops | 0,003% | 23:40 |
| Aerodactyl | 0,018% | 23:40 |
| Snorlax | 0,016% | 23:40 |
| Articuno | 0,000% | N/A |
| Zapdos | 0,000% | N/A |
| Moltres | 0,000% | N/A |
| Dratini | 0,300% | 06:41 |
| Dragonair | 0,020% | 11:57 |
| Dragonite | 0,001% | 23:38 |
| Mewtwo | 0,000% | N/A |
| Mew | 0,000% | N/A |

