Decorreu este fim de semana a fase final do Campeonato Nacional de Hóquei Indoor, tendo a formação do Belenenses terminado esta fase em 4.º lugar.
Nesta fase da competição as equipas quatro equipas que se classificaram para esta ronda, competiam entre si, num sistema de pontos disputado a uma volta em que cada equipa disputava 3 jogos e os dois melhores classificados decidiriam entre si o Título de Campeão, enquanto as duas restantes equipa disputavam o 3.º e 4.º lugar.
Na fase por pontos o Belenenses não conseguiu vencer qualquer jogo, cabendo-lhe a disputa pelo 3.º/4.º lugar frente ao AD lousada, que levou de vencida a turma do Restelo por 4-2.
Destaque para a atleta do Belenenses Ruth Cunha que foi a 2.ª melhor marcadora da prova com 24 golos apontados.
[su_spoiler title=“Resultados Fase Final CNHI SF” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Jogo | Grupo | 13.Fevereiro.2016 | Resultados | |
455 | A | AD Lousada | GD Viso | 1 – 2 |
456 | A | Lisbon Casuals HC | CFO Belenenses | 7 – 2 |
457 | A | GD Viso | CFO Belenenses | 2 – 1 |
458 | A | AD Lousada | Lisbon Casuals HC | 0 – 5 |
Jogo | Grupo | 14.Fevereiro.2016 | Resultados | |
459 | A | GD Viso | Lisbon Casuals HC | 5 – 3 |
460 | A | CFO Belenenses | AD Lousada | 2 – 4 |
461 | 3º/4º | AD Lousada | CFO Belenenses | 4 – 2 |
462 | FINAL | GD Viso | Lisbon Casuals HC | 1 – 7 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Classificação
” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
1º | GDV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2º | LCHC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 |
3º | ADL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4º | CFOB | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=“Melhores Marcadoras” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Posição | Nome | Equipa | Golos | Pontos * | Pontos FF (x2) |
1º | Claúdia Fidalgo | Lisbon Casuals HC | 51 | 51 | 73 |
2º | Ruth Cunha | CFO Belenenses | 24 | 24 | 32 |
3º | Ângela Lima | Lisbon Casuals HC | 23 | 23 | 31 |
[/su_spoiler]