O FIFA 18 já está aí à porta e a EA Sports começou a revelar o top 100 dos jogadores presentes no novo jogo. Bernardo Silva encontra-se exactamente na posição 100 com um rating de 84. Falcão regressa também ao top, com a mesma classificação do jogador do Manchester City de Pep Guardiola.
A EA apresentou os primeiros 20 jogadores do Top 100, e irá divulgar os restantes nos próximos dias, em preparação até ao lançamento do FIFA 18.
Conheçam quais os jogadores que ficaram nas posições 100 até 81:
100 | Bernardo Silva | Man City | 84 |
99 | Sami Khedira | Juventus | 84 |
98 | Sadio Mane | Liverpool | 84 |
97 | Dani Alves | PSG | 84 |
96 | Marco Asensio | Real Madrid | 84 |
95 | Falcao | Monaco | 84 |
94 | Mauro Icardi | Inter | 84 |
93 | Dele Alli | Tottenham | 84 |
92 | Bernd Leno | Leverkusen | 85 |
91 | Claudio Marchisio | Juventus | 85 |
90 | Stephane Ruffier | Saint-Etienne | 85 |
89 | Ilkay Gundogan | Man City | 85 |
88 | Danijel Subasic | AS Monaco | 85 |
87 | Raphael Varane | Real Madrid | 85 |
86 | Kamil Glik | AS Monaco | 85 |
85 | Andrea Barzagli | Juventus | 85 |
84 | Vincent Kompany | Man City | 85 |
83 | Henrikh Mkhitaryan | Man Utd | 85 |
82 | Yannick Carrasco | Atletico Madrid | 85 |
81 | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | 85 |
Veja o vídeo de anúncio da divulgação dos ratings que conta com Ronaldo, Vidal, Griezmann, Muller, Robben, Di María entre outros: