A equipa sénior de basquetebol deslocou-se ontem ao Pavilhão da Costa de Caparica para ali vencer o A.E.F.C.T. por 35-74.
Com 15 jogos disputados os “azuis” ocupam a 1.ª posição da tabela classificativa com 14 vitórias e 29 pontos.
O próximo encontro está agendado para 21 de fevereiro às 18h00 numa deslocação para defrontar o A.C.Moscavide.
II CAMPEONATO NACIONAL 1.ª DIVISÃO MASCULINA – ZONA SUL – GRUPO SUL A
Siga o CA Notícias na Google e leia as notícias em primeira mão!
| Posição | Equipa | J | V | D | Pts |
| 1º | Os Belenenses | 15 | 14 | 1 | 29 |
| 2º | A.C.Moscavide | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 3º | NB Queluz Nosso Prego | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 4º | Basket Almada | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 5º | União Sportiva | 15 | 8 | 7 | 23 |
| 6º | AngraBasket | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 7º | NBIST – UL | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 8º | AEFCT | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 9º | Salesianos OSJ/VILT | 14 | 3 | 11 | 17 |
| 10º | Es.M.Alberta Menéres | 13 | 0 | 13 | 13 |

Google Notícias
Siga o CA Notícias na Google e leia as notícias em primeira mão!


