O Belenenses venceu, hoje, o SC Horta por 26-25, em mais uma jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1.
Pedro Pinto com seis golos foi o melhor marcador do emblema do Restelo.
[su_spoiler title=”MARCADORES” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nº | Nome | G |
3 | Jorge Pinto | 4 |
6 | Henriques Cassange | 0 |
7 | Francisco Almeida | 0 |
8 | Pedro Soares | 0 |
9 | Carlos Siqueira | 5 |
10 | Filipe Pinho | 1 |
18 | Declerck Sibo | 1 |
19 | Pedro Pinto | 6 |
22 | Joao Pinto | 3 |
23 | Tiago Fonseca | 2 |
24 | Henrique Carlota | 0 |
27 | Ruben Gomes | 0 |
29 | Ivo Santos | 0 |
30 | Fabio Semedo | 4 |
31 | Miguel Reinaldo | 0 |
32 | Miguel Ferreira | 0 |
[/su_spoiler]