Conheçam os jogadores das posições 60-41 do top 100 de FIFA 18
Mais um dia, mais ratings de jogadores no FIFA 18 revelados pela EA Sports. Desta vez foram anunciados os jogadores que ficaram na 60ª posição até à 41º.
Nesta nova vaga de jogadores, contamos com alguns jogadores que passaram pelo campeonato português como David Luiz, actual defesa do Chelsea, que tem um rating de 86 e está no lugar 60 do top 100 dos melhores jogadores no novo jogo da EA e James Rodríguez, reforço do Bayern de Munique, na posição 58 com o mesmo rating de 86.
Fique então a conhecer os jogadores que ocupam esses lugares no top e as suas classificações:
Player | Team | Rating | |
60 | David Luiz | Chelsea | 86 |
59 | Sergio Busquets | Barcelona | 86 |
58 | James Rodriguez | Bayern Munich | 86 |
57 | Toby Alderweireld | Tottenham | 86 |
56 | Karim Benzema | Real Madrid | 86 |
55 | Cesc Fabregas | Chelsea | 86 |
54 | Isco | Real Madrid | 86 |
53 | Harry Kane | Tottenham | 86 |
52 | Alex Sandro | Juventus | 86 |
51 | Philippe Coutinho | Liverpool | 86 |
50 | Radja Nainggolan | Roma | 86 |
49 | Dries Mertens | Napoli | 86 |
48 | Romelu Lukaku | Manchester United | 86 |
47 | Thomas Muller | Bayern Munich | 86 |
46 | Samir Handanovic | Inter Milan | 87 |
45 | Andres Iniesta | Barcelona | 87 |
44 | Ivan Rakitic | Barcelona | 87 |
43 | David Silva | Manchester City | 87 |
42 | Gerard Pique | Barcelona | 87 |
41 | Marek Hamsik | Napoli | 87 |
FIFA 18 tem data de lançamento marcada para dia 29 de Setembro.
Pode consultar os restantes ratings aqui:
https://canoticias.pt/tecnologia/fifa-18-ea-revela-novas-posicoes-top-100/
https://canoticias.pt/tecnologia/bernardo-silva-no-top-100-do-fifa-18/