A equipa de futebol feminino do Belenenses venceu ontem por 1-5, na deslocação ao terreno do Bairro de Santo António, na jornada 6 da série D do Campeonato de Promoção.
Os golos do Belenenses foram apontados por Fátima, Torres, Ana Gama (2) e Inês Sousa.
As azuis ocupam agora o meio da tabela, na sexta posição com dez pontos, menos um que o quinto classificado, Paio Pires.
[su_spoiler title=”CLASSIFICAÇÃO” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Pos. | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estoril Praia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 | +41 |
2 | Quintajense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
3 | CAC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | +23 |
4 | Sintrense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 |
5 | Paio Pires FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 |
6 | Belenenses | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 |
7 | Esc. Fut. Fem. Setúbal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
8 | Castrense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
9 | Bairro Santo António | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
10 | Guia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
11 | Malveira da Serra | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 |
12 | Olímpico Montijo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | -52 |
[/su_spoiler]
Este artigo foi gerado automaticamente pelo nosso sistema:
Fonte