O Disney+ vai lançar no dia 23 de fevereiro a sua nova área de entretenimento, Star, com toda uma nova galáxia de séries, filmes e conteúdos originais. Já no lançamento, Star contará com centenas de títulos e várias séries originais e exclusivas, num catálogo que irá crescer constantemente com novos títulos a entrar no serviço todos os meses, provenientes dos estúdios criativos da Disney, como a Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions e 20th Century Studios, entre outros.
O Disney+ será o espaço exclusivo dos conteúdos originais Star. Big Sky, um thriller do visionário contador de histórias David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing); Love, Victor um spin-off do filme Love, Simon, escrito por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This is Us); a sitcom de animação Solar Opposites, criada por Justin Roiland e Mike McMahan (Rick & Morty) e o drama fantástico Helstrom, com produção executiva de Paul Zbyszewski (Lost), estarão disponíveis para streaming em Portugal desde o primeiro dia. Muitas outras novidades estrearão ao longo dos próximos meses, como as séries Dopesick e The Dropout, novos conteúdos do clã Kardashian Jenner, e vários originais da FX, incluindo The Old Man.
Os subscritores do Disney+ terão também a possibilidade de ver ainda mais dos seus conteúdos preferidos, todos num mesmo lugar. Além das séries favoritas do público português, como Anatomia de Grey, Uma Família Muito Moderna, Foi Assim que Aconteceu, Perdidos, Prison Break e Family Guy, o Star no Disney+ oferecerá uma enorme variedade de séries para todos e para cada estado de espírito, com novidades todas as semanas.
Donas de Casa Desesperadas, série da ABC, com Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross e Eva Longoria, vencedora de vários prémios Emmy e Golden Globe; Black-ish, outra série da ABC, vencedora de prémios Emmy e nomeada para os prémios Golden Globe, com Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Yara Shahidi; Scandal, o drama de Shonda Rhimes aclamado pela crítica; e High Fidelity, uma comédia romântica com Zöe Kravitz, são algumas das séries que estarão também disponíveis para todos os subscritores do Disney+.
Para além disso, entre os filmes disponíveis logo no primeiro dia, estão os premiados A Favourita, Três Cartazes à Beira da Estrada, O Grande Hotel Budapeste e Deadpool. A estes juntam-se inúmeros clássicos, como Um Sonho de Mulher (Pretty Woman), todos os filmes da saga Die Hard, O Diabo Veste Prada e Moulin Rouge.
Para garantir que o Disney+ continua a ser adequado a públicos de todas as idades e a experiência de navegação segura para as crianças, serão lançados a 23 de fevereiro novos controlos parentais que incluirão a possibilidade de estabelecer limites no acesso ao conteúdo para perfis específicos, com base na classificação dos conteúdos por idades. Haverá também a opção de adicionar um PIN para bloquear aos perfis infantis o acesso a conteúdos direcionados a adultos.
Os clientes em Portugal podem atualmente subscrever o Disney+ por 6,99€ por mês ou 69,99€ por ano (preço disponível na maioria dos pontos de venda). As informações completas para efetuar a subscrição estão disponíveis em Disneyplus.com. A partir de 23 de fevereiro de 2021, o preço do Disney+ passará a 8,99€ por mês ou 89,90€, por ano (preço disponível na maioria dos pontos de venda). No entanto, para quem já tem uma subscrição mensal ou anual e que a tenha em vigor em 23 de fevereiro de 2021 os preços atuais serão mantidos durante seis meses, entrando em vigor a alteração de preços na data de renovação da subscrição mensal ou anual após 22 de agosto de 2021.
TÍTULOS DISPONÍVEIS NO LANÇAMENTO
24: LIVE ANOTHER DAY
9/11 FIREHOUSE
ACCORDING TO JIM (YR 1 2001/02 EPS 1-22)
ACCORDING TO JIM (YR 2 2002/03 EPS 23-50)
ACCORDING TO JIM (YR 3 2003/04 EPS 51-79)
ACCORDING TO JIM (YR 4 2004/05 EPS 80-106)
ACCORDING TO JIM (YR 5 2005/06 EPS 107-128)
ACCORDING TO JIM (YR 6 2006/07 EPS 129-146)
ACCORDING TO JIM (YR 7 2007/08 EPS 147-164)
ACCORDING TO JIM (YR 8 2008/09 EPS 165-182)
ALIAS (YR 1 2001/02 EPS 1-22)
ALIAS (YR 2 2002/03 EPS 23-44)
ALIAS (YR 3 2003/04 EPS 45-66)
ALIAS (YR 4 2004/05 EPS 67-88)
ALIAS (YR 5 2005/06 EPS 89-105)
BIG SKY (YR 1 2020/21 EPS 1-18)
BLACKISH (YR 1 2014/15 EPS 1-24)
BLACKISH (YR 2 2015/16 EPS 25-48)
BLACKISH (YR 3 2016/17 EPS 49-72)
BLACKISH (YR 4 2017/18 EPS 73-95)
BLACKISH (YR 5 2018/19 EPS 96-118)
BROTHERS & SISTERS (YR 1 2006/07 EPS 1-23)
BROTHERS & SISTERS (YR 2 2007/08 EPS 24-39)
BROTHERS & SISTERS (YR 3 2008/09 EPS 40-63)
BROTHERS & SISTERS (YR 4 2009/10 EPS 64-87)
BROTHERS & SISTERS (YR 5 2010/11 EPS 88-109)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (YR 1 1996/97 EPS 1-12)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (YR 2 1997/98 EPS 13-34)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (YR 3 1998/99 EPS 35-55)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (YR 4 1999/00 EPS 56-78)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (YR 5 2000/01 EPS 79-100)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (YR 6 2001/02 EPS 101-122)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (YR 7 2002/03 EPS 123-144)
CASTLE (YR 1 2008/09 EPS 1-10)
CASTLE (YR 2 2009/10 EPS 11-34)
CASTLE (YR 3 2010/11 EPS 35-58)
CASTLE (YR 4 2011/12 EPS 59-81)
CASTLE (YR 5 2012/13 EPS 82-105)
CASTLE (YR 6 2013/14 EPS 106-128)
CASTLE (YR 7 2014/15 EPS 129-151)
CASTLE (YR 8 2015/16 EPS 152-173)
CLEVELAND SHOW, THE (YR 1 2009/10 EPS 1-21)
CLEVELAND SHOW, THE (YR 2 2010/11 EPS 22-43)
CLEVELAND SHOW, THE (YR 3 2011/12 EPS 44-65)
CLEVELAND SHOW, THE (YR 4 2012/13 EPS 66-88)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 1 2004/05 EPS 1-23)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 2 2005/06 EPS 24-47)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 3 2006/07 EPS 48-70)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 4 2007/08 EPS 71-87)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 5 2008/09 EPS 88-111)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 6 2009/10 EPS 112-134)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 7 2010/11 EPS 135-157)
DESPERATE HOUSEWIVES (YR 8 2011/12 EPS 158-180)
FAMILY GUY (YR 1 1998/99 EPS 1-7)
FAMILY GUY (YR 10 2011/12 EPS 171-193)
FAMILY GUY (YR 11 2012/13 EPS 194-216)
FAMILY GUY (YR 12 2013/14 EPS 217-237)
FAMILY GUY (YR 13 2014/15 EPS 238-256)
FAMILY GUY (YR 14 2015/16 EPS 257-276)
FAMILY GUY (YR 15 2016/17 EPS 277-296)
FAMILY GUY (YR 16 2017/18 EPS 297-316)
FAMILY GUY (YR 17 2018/19 EPS 317-336)
FAMILY GUY (YR 2 1999/00 EPS 8-28)
FAMILY GUY (YR 3 2000/01 EPS 29-50)
FAMILY GUY (YR 4 2004/05 EPS 51-80)
FAMILY GUY (YR 5 2006/07 EPS 81-98)
FAMILY GUY (YR 6 2007/08 EPS 99-112)
FAMILY GUY (YR 7 2008/09 EPS 113-128)
FAMILY GUY (YR 8 2009/10 EPS 129-149)
FAMILY GUY (YR 9 2010/11 EPS 150-170)
FIREFLY (YR 1 2002/03 EPS 1-14)
FLASHFORWARD (YR 1 2009/2010 EPS 1-22)
FOSSE/VERDON (YR 1 2018/19 EPS 1-8)
GLEE (YR 1 2009/10 EPS 1-22)
GLEE (YR 2 2010/11 EPS 23-44)
GLEE (YR 3 2011/12 EPS 45-66)
GLEE (YR 4 2012/13 EPS 67-88)
GLEE (YR 5 2013/14 EPS 89-108)
GLEE (YR 6 2015/16 EPS 109-121)
GREY’S ANATOMY (YR 1 2004/05 EPS 1-9)
GREY’S ANATOMY (YR 10 2013/14 EPS 197-220)
GREY’S ANATOMY (YR 11 2014/15 EPS 221-245)
GREY’S ANATOMY (YR 12 2015/16 EPS 246-269)
GREY’S ANATOMY (YR 13 2016/17 EPS 270-293)
GREY’S ANATOMY (YR 14 2017/18 EPS 294-317)
GREY’S ANATOMY (YR 15 2018/19 EPS 318-342)
GREY’S ANATOMY (YR 16 2019/20 EPS 343-363)
GREY’S ANATOMY (YR 2 2005/06 EPS 10-36)
GREY’S ANATOMY (YR 3 2006/07 EPS 37-61)
GREY’S ANATOMY (YR 4 2007/08 EPS 62-78)
GREY’S ANATOMY (YR 5 2008/09 EPS 79-102)
GREY’S ANATOMY (YR 6 2009/10 EPS 103-126)
GREY’S ANATOMY (YR 7 2010/11 EPS 127-148)
GREY’S ANATOMY (YR 8 2011/12 EPS 149-172)
GREY’S ANATOMY (YR 9 2012/13 EPS 173-196)
HELSTROM (YR 1 2020/21 EPS 1-10)
HIGH FIDELITY (YR 1 2019/20 EPS 1-10) (GLOBAL VERSION)
HOMELAND (YR 1 2011/12 EPS 1-12)
HOMELAND (YR 2 2012/13 EPS 13-24)
HOMELAND (YR 3 2013/14 EPS 25-36)
HOMELAND (YR 4 2014/15 EPS 37-48)
HOMELAND (YR 5 2015/16 EPS 49-60)
HOMELAND (YR 6 2016/17 EPS 61-72)
HOMELAND (YR 7 2017/18 EPS 73-84)
HOMELAND (YR 8 2019/20 EPS 85-96)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 1 2005/06 EPS 1-22)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 2 2006/07 EPS 23-44)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 3 2007/08 EPS 45-64)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 4 2008/09 EPS 65-88)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 5 2009/10 EPS 89-112)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 6 2010/11 EPS 113-136)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 7 2011/12 EPS 137-160)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 8 2012/13 EPS 161-184)
HOW I MET YOUR MOTHER (YR 9 2013/14 EPS 185-208)
KILLING, THE (YR 1 2010/11 EPS 1-13)
KILLING, THE (YR 2 2011/12 EPS 14-26)
KILLING, THE (YR 3 2012/13 EPS 27-38)
KILLING, THE (YR 4 2013/14 EPS 39-44)
LA 92
LANCE
LIE TO ME (YR 1 2008/09 EPS 1-13)
LIE TO ME (YR 2 2009/10 EPS 14-35)
LIE TO ME (YR 3 2010/11 EPS 36-48)
LOST (YR 1 2004/05 EPS 1-25)
LOST (YR 2 2005/06 EPS 26-49)
LOST (YR 3 2006/07 EPS 50-72)
LOST (YR 4 2007/08 EPS 73-86)
LOST (YR 5 2008/09 EPS 87-103)
LOST (YR 6 2009/10 EPS 104-121)
LOVE, VICTOR (YR 1 EPS 1-10)
MAFIA CONFIDENTIAL
MARADONA CONFIDENTIAL
MARS (YR 1 2016/17 EPS 1-7)
MARS (YR 2 2018/19 EPS 8-13)
MIXED-ISH (YR 1 2019/20 EPS 1-23)
MODERN FAMILY (YR 1 2009/10 EPS 1-24)
MODERN FAMILY (YR 10 2018/19 EPS 211-232)
MODERN FAMILY (YR 11 2019/20 EPS 233-250)
MODERN FAMILY (YR 2 2010/11 EPS 25-48)
MODERN FAMILY (YR 3 2011/12 EPS 49-72)
MODERN FAMILY (YR 4 2012/13 EPS 73-96)
MODERN FAMILY (YR 5 2013/14 EPS 97-120)
MODERN FAMILY (YR 6 2014/15 EPS 121-144)
MODERN FAMILY (YR 7 2015/16 EPS 145-166)
MODERN FAMILY (YR 8 2016/17 EPS 167-188)
MODERN FAMILY (YR 9 2017/18 EPS 189-210)
O.J.: MADE IN AMERICA
PERCEPTION (YR 1 2011/12 EPS 1-10)
PERCEPTION (YR 2 2012/13 EPS 11-24)
PERCEPTION (YR 3 2013/14 EPS 25-39)
PRISON BREAK (YR 1 2005/06 EPS 1-22)
PRISON BREAK (YR 2 2006/07 EPS 23-44)
PRISON BREAK (YR 3 2007/08 EPS 45-57)
PRISON BREAK (YR 4 2008/09 EPS 58-81)
PRISON BREAK: EVENT SERIES (YR 5 2016/17 EPS 82-90)
PRIVATE PRACTICE (YR 1 2007/08 EPS 1-9)
PRIVATE PRACTICE (YR 2 2008/09 EPS 10-31)
PRIVATE PRACTICE (YR 3 2009/10 EPS 32-54)
PRIVATE PRACTICE (YR 4 2010/11 EPS 55-76)
PRIVATE PRACTICE (YR 5 2011/12 EPS 77-98)
PRIVATE PRACTICE (YR 6 2012/013 EPS 98-111)
RAISING HOPE (YR 1 2010/11 EPS 1-22)
RAISING HOPE (YR 2 2011/12 EPS 23-44)
RAISING HOPE (YR 3 2012/13 EPS 45-66)
RAISING HOPE (YR 4 2013/14 EPS 67-88)
RESURRECTION (YR 1 2013/14 EPS 1-8)
RESURRECTION (YR 2 2014/15 EPS 9-21)
REVENGE (YR 1 2011/12 EPS 1-22)
REVENGE (YR 2 2012/13 EPS 23-44)
REVENGE (YR 3 2013/14 EPS 45-66)
REVENGE (YR 4 2014/15 EPS 67-89)
SCANDAL (YR 1 2011/12 EPS 1-7)
SCANDAL (YR 2 2012/13 EPS 8-29)
SCANDAL (YR 3 2013/14 EPS 30-47)
SCANDAL (YR 4 2014/15 EPS 48-69)
SCANDAL (YR 5 2015/16 EPS 70-90)
SCANDAL (YR 6 2016/17 EPS 91-106)
SCANDAL (YR 7 2017/18 EPS 107-124)
SCRUBS (YR 1 2001/02 EPS 1-24)
SCRUBS (YR 2 2002/03 EPS 25-46)
SCRUBS (YR 3 2003/04 EPS 47-68)
SCRUBS (YR 4 2004/05 EPS 69-93)
SCRUBS (YR 5 2005/06 EPS 94-117)
SCRUBS (YR 6 2006/07 EPS 118-139)
SCRUBS (YR 7 2007/08 EPS 140-150)
SCRUBS (YR 8 2008/09 EPS 151-169)
SCRUBS (YR 9 2009/10 EPS 170-182)
SOLAR OPPOSITES (YR 1 2019/20 EPS 1-8)
TERRA NOVA (YR 1 2011/12 EPS 1-13)
TRUST (YR 1 2017/18 EPS 1-10)
WALKING DEAD, THE (YR 1 2010/11 EPS 1-6)
WALKING DEAD, THE (YR 2 2011/12 EPS 7-19)
WALKING DEAD, THE (YR 3 2012/13 EPS 20-35)
WALKING DEAD, THE (YR 4 2013/14 EPS 36-51)
WALKING DEAD, THE (YR 5 2014/15 EPS 52-67)
WALKING DEAD, THE (YR 6 2015/16 EPS 68-83)
WALKING DEAD, THE (YR 7 2016/17 EPS 84-99)
WALKING DEAD, THE (YR 8 2017/18 EPS 100-115)
WALKING DEAD, THE (YR 9 2018/19 EPS 116-131)
YOU’RE THE WORST (YR 1 2013/14 EPS 1-10)
YOU’RE THE WORST (YR 2 2014/15 EPS 11-23)
YOU’RE THE WORST (YR 3 2015/16 EPS 24-36)
YOU’RE THE WORST (YR 4 2016/17 EPS 37-49)
YOU’RE THE WORST (YR 5 2018/19 EPS 50-62)
Filmes
12 ROUNDS
13TH WARRIOR, THE
25TH HOUR
28 DAYS LATER
28 WEEKS LATER
I THINK I LOVE MY WIFE
MASTER AND COMANDER: THE FAIR SIDE OF THE WORLD
42 to 1
A-TEAM, THE
ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE
ALAMO, THE (2004)
ALITA: BATTLE ANGEL
ALL ABOUT STEVE
ANNA AND THE KING
ANNAPOLIS
ANOTHER EARTH
ANTWONE FISHER
ARACHNOPHOBIA
AUSTRALIA
BAD COMPANY (2002)
BAD COMPANY (AKA: TOOL SHED)
BAD TIMES AT THE EL ROYALE
BAGGAGE CLAIM
BATTLE OF THE SEXES
BE WATER
BEHIND ENEMY LINES
BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, THE
BIG TROUBLE
BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA
BOOK THIEF, THE
BORAT: CULTURAL LEARNINGS OF AMERICA FOR MAKE BENEFIT GLORIOUS NATION …