<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vendas &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<atom:link href="https://canoticias.pt/tag/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<description>Entretenimento &#124; Desporto &#124; Tecnologia &#124; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 13:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://canoticias.pt/wp-content/uploads/2022/08/-48-48x48.jpg</url>
	<title>vendas &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hogwarts Legacy surpreende e vende 256% acima das expectativas</title>
		<link>https://canoticias.pt/hogwarts-legacy-surpreende-e-vende-256-acima-das-expectativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[em português de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[Hogwarts Legacy]]></category>
		<category><![CDATA[PS5]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[warner bros games]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX Series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/?p=157360</guid>

					<description><![CDATA[Hogwarts Legacy foi um sucesso de vendas, vendendo mais de 12 milhões de cópias nas duas primeiras semanas de lançamento. Mesmo com a queda no número de jogadores na Steam, o jogo obteve uma receita de mais de 850 milhões de dólares e possivelmente ganhará uma continuação nos próximos anos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de automóveis elétricos da Mercedes-Benz mais do que duplicam no primeiro trimestre</title>
		<link>https://canoticias.pt/vendas-de-automoveis-eletricos-da-mercedes-benz-mais-do-que-duplicam-no-primeiro-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 16:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho nas vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[regiões de vendas.]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento Topo de Gama]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/?p=156336</guid>

					<description><![CDATA[As vendas da divisão Mercedes-Benz Cars aumentaram 3% para 503.500 unidades no primeiro trimestre de 2023, impulsionadas pelo aumento das vendas de automóveis topo de gama e automóveis elétricos de 18% e 89%, respectivamente. As vendas de automóveis elétricos representaram 10% das vendas totais no primeiro trimestre, com as vendas de elétricos mais do que duplicando para 51.600 unidades. As vendas da Mercedes-AMG, Classe G e Mercedes-Maybach tiveram o melhor desempenho de sempre no primeiro trimestre. As vendas na Europa aumentaram 8%, enquanto as vendas na China aumentaram 3%. As vendas nos Estados Unidos mantiveram-se ao nível do primeiro trimestre de 2022. O segmento topo de gama teve um aumento de vendas de 18%, enquanto o segmento core teve uma queda de 11%. O segmento de entrada na marca teve um aumento de vendas de 27%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>António Zambujo lança “Do Avesso” em vinil vermelho</title>
		<link>https://canoticias.pt/antonio-zambujo-lanca-avesso-vinil-vermelho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 18:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[António Zambujo]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicado de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Zambujo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/22/antonio-zambujo-lanca-avesso-vinil-vermelho/</guid>

					<description><![CDATA[Novo álbum de António Zambujo já conquistou o Galardão de Disco de Ouro, por vendas superiores a 7.500 unidades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeira flash sale do Redmi Note 7 terminou em minutos</title>
		<link>https://canoticias.pt/primeira-flash-sale-redmi-note-7-terminou-minutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones e Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/15/primeira-flash-sale-redmi-note-7-terminou-minutos/</guid>

					<description><![CDATA[A Xiaomi anunciou que ia arrancar as vendas do Redmi Note 7 com uma flash sale, que acabou por não durar mais de 8 minutos e 36 segundos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lenovo adia lançamento do Z5 Pro GT</title>
		<link>https://canoticias.pt/lenovo-adia-lancamento-z5-pro-gt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones e Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Z5 Pro GT]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/14/lenovo-adia-lancamento-z5-pro-gt/</guid>

					<description><![CDATA[A Lenovo adiou as pré-encomendas em pelo menos uma semana, seja como for as vendas reais nunca acontecerão antes de 29 de janeiro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Playstation 4 já vendeu mais de 90 milhões de unidades</title>
		<link>https://canoticias.pt/playstation-4-ja-vendeu-mais-90-milhoes-unidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojogos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/08/playstation-4-ja-vendeu-mais-90-milhoes-unidades/</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com os últimos dados, recolhidos a 31 de dezembro de 2018, as vendas cumulativas da PlayStation 4 a nível mundial ultrapassaram os 91,6 milhões de unidades]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>António Zambujo chegou ao 1.º lugar do top nacional de vendas com &#8220;Do Avesso&#8221;</title>
		<link>https://canoticias.pt/antonio-zambujo-chegou-1-lugar-top-nacional-vendas-avesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[álbuns]]></category>
		<category><![CDATA[António Zambujo]]></category>
		<category><![CDATA[Concertos]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[originais]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Zambujo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/05/antonio-zambujo-chegou-1-lugar-top-nacional-vendas-avesso/</guid>

					<description><![CDATA[António Zambujo acaba de atingir o 1.º lugar do top nacional de vendas com o seu novo álbum de originais, “Do Avesso”, que se encontra há cinco semanas no top. O disco conquistou recentemente o Galardão de Disco de Ouro, por vendas superiores a 7.500 unidades.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Já arrancaram as pré-vendas dos novos Surface da Microsoft</title>
		<link>https://canoticias.pt/ja-arrancaram-pre-vendas-novos-surface-microsoft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[pré-venda]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/04/ja-arrancaram-pre-vendas-novos-surface-microsoft/</guid>

					<description><![CDATA[Arrancam as pré-vendas dos novos equipamentos Surface anunciados pela Microsoft no final de 2018, que vêm oferecer uma experiência de produto mais conectada e adaptada à vida dos utilizadores, em constante mudança. Esta é a primeira vez que o mercado português dispõe de todos os dispositivos da gama que compõem a família Surface.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moto G7 será lançado no Brasil em fevereiro, antes da MWC</title>
		<link>https://canoticias.pt/moto-g7-sera-lancado-brasil-fevereiro-mwc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones e Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Moto G7]]></category>
		<category><![CDATA[Moto G7 Play]]></category>
		<category><![CDATA[Moto G7 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Moto G7 Power]]></category>
		<category><![CDATA[Moto G7 Supra]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/moto-g7-sera-lancado-brasil-fevereiro-mwc/</guid>

					<description><![CDATA[O Moto G7 está a preparar-se para ser um grande lançamento da Motorola, uma vez que a fabricante se baseia neste modelo para gerar uma grande parte das suas vendas. No ano passado, a Motorola lançou globalmente a linha G6, composta pelo Moto G6, Moto G6 Plus e Moto G6 Play, em São Paulo, Brasil, em abril.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi vendeu 100 milhões de dispositivos em 10 meses</title>
		<link>https://canoticias.pt/xiaomi-vendeu-100-milhoes-dispositivos-10-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones e Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Jun]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/xiaomi-vendeu-100-milhoes-dispositivos-10-meses/</guid>

					<description><![CDATA[A Xiaomi tinha como meta alcançar a venda de mais de 100 milhões de smartphones no decorrer de 2018 e, de acordo com as informações mais recentes, conseguiu chegar ao marco com dois meses de antecedência.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
