<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velocidade Furiosa 8 &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<atom:link href="https://canoticias.pt/tag/velocidade-furiosa-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<description>Entretenimento &#124; Desporto &#124; Tecnologia &#124; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2020 08:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://canoticias.pt/wp-content/uploads/2022/08/-48-48x48.jpg</url>
	<title>Velocidade Furiosa 8 &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Box Office &#8211; Os filmes mais vistos em Portugal, ao longo de 2017</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-filmes-mais-vistos-portugal-longo-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e Séries]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[A Bela e o Monstro]]></category>
		<category><![CDATA[A Múmia]]></category>
		<category><![CDATA[Annabelle 2: A Criação do Mal]]></category>
		<category><![CDATA[As Cinquenta Sombras Mais Negras]]></category>
		<category><![CDATA[avançados]]></category>
		<category><![CDATA[Baywatch - Marés Vivas]]></category>
		<category><![CDATA[Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Carros 3]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Coco]]></category>
		<category><![CDATA[Emoji: O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gru - O Maldisposto 3]]></category>
		<category><![CDATA[Homem Aranha: Regresso a Casa]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto do Cinema e Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[La La Land: Melodia de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Liga da Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[logan]]></category>
		<category><![CDATA[nos audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Pris Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Thor: Ragnarok]]></category>
		<category><![CDATA[um ano]]></category>
		<category><![CDATA[Um Crime no Expresso do Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-filmes-mais-vistos-portugal-longo-2017/</guid>

					<description><![CDATA[2017 foi um ano recheado de bons e maus filmes, que foram exibidos ao longo do ano nas salas de cinema portuguesas espalhadas um pouco por todo o país. Até ao dia 27 de Dezembro deram entrada 15.325.276 espectadores nas salas de cinema, mais 311.410 do que em 2016. (dados avançados pelo ICA (Instituto do Cinema e Audiovisual)).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spinoff de Velocidade Furiosa com a dupla Statham e Johnson chega em 2019</title>
		<link>https://canoticias.pt/spinoff-velocidade-furiosa-dupla-statham-johnson-chega-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e Séries]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[Deckard Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[em breve]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Statham]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Hobbs]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[Spinoff]]></category>
		<category><![CDATA[THR]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrese Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 6]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 9]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Diesel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/spinoff-velocidade-furiosa-dupla-statham-johnson-chega-2019/</guid>

					<description><![CDATA[O THR avançou com a notícia, depois de tantos rumores sobre o spinoff da saga de Velocidade Furiosa, o filme chegará aos cinemas no dia 26 de Julho de 2019. O spinoff terá a tão adorada dupla de uma espécie de amor/ódio, Dwayne Johnson e Jason Statham como grandes protagonistas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (01/06 a 04/06)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-01-06-04-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Amarelinho]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Capitão Cuecas: O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Exibição]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher Maravilha]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas: Homem Mortos Não Contam Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-01-06-04-06/</guid>

					<description><![CDATA[Apesar do enorme sucesso a nível mundial de "Mulher Maravilha", que entrou para o primeiro lugar da tabela dos mais vistos no mercado internacional, tendo arrecadado 223 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia, "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias" manteve o primeiro lugar da tabela nacional.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (25/05 a 28/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-25-05-28-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Amarelinho]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiração Terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[DC Comics]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-25-05-28-05/</guid>

					<description><![CDATA[O mais recente filme da saga Piratas das Caraíbas, dominou por completo as salas de cinema no seu fim de semana de estreia. O quinto filme, "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias", teve 106.934 espectadores no seu fim de semana de estreia, quase 60% do total de espectadores deste fim de semana.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A terceira edição da Festa do Cinema teve 215 mil espectadores</title>
		<link>https://canoticias.pt/terceira-edicao-festa-cinema-teve-215-mil-espectadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas dos Editores]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[APEC – Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Festa do Cinema 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/terceira-edicao-festa-cinema-teve-215-mil-espectadores/</guid>

					<description><![CDATA[A terceira edição da Festa do Cinema, que terminou ontem, dia 24 de Maio, registou o melhor resultado de sempre, com  215 mil espectadores, mais 24% do que na edição de 2016]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (18/05 a 21/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-18-05-21-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Amarelinho]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[BOX OFFICE Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiração Terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[Exibição]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Foge]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Próximas Estreias]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-18-05-21-05/</guid>

					<description><![CDATA[Maio continua a ser um péssimo mês a nível de receitas de cinema em Portugal. Desde Abril e da estreia de Velocidade Furiosa 8, que as receitas têm vindo a diminuir, sendo que os últimos três fins-de-semana foram os piores do ano. Neste fim-de-semana só foram vendidos 118.955 bilhetes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tem até quarta-feira para ir ao cinema por 2,5€ na Festa do Cinema</title>
		<link>https://canoticias.pt/ate-quarta-feira-ir-cinema-25e-festa-cinema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 18:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas dos Editores]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A Cabana]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade Perdida de Z]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Bilhetes]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiração Terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Festa do Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Foge]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia Vol2]]></category>
		<category><![CDATA[O Círculo]]></category>
		<category><![CDATA[O Jardim da Esperança]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/ate-quarta-feira-ir-cinema-25e-festa-cinema/</guid>

					<description><![CDATA[A CA Notícias dá-lhe a conhecer um pouco mais alguns dos filmes que pode ver no maior evento promocional cinematográfico em Portugal, que prolonga-se até amanhã (dia 24).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (11/05 a 14/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-11-05-14-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 18:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas dos Editores]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade Perdida de Z]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Artur]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[BOX OFFICE Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Exibição]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Foge]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrões Com Muito Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[O Círculo]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-11-05-14-05/</guid>

					<description><![CDATA[Após quatro semanas consecutivas desde a sua estreia, "Velocidade Furiosa 8” foi destronado da liderança pela estreia de "Rei Artur: A Lenda da Espada", que contou com 38.159 espectadores nos primeiros quatro dias de estreia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinema: Estreias da Semana, 11 de Maio</title>
		<link>https://canoticias.pt/cinema-estreias-semana-11-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas dos Editores]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[A Imperatriz Yang Kwei Fei]]></category>
		<category><![CDATA[A Minha Vida de Courgette]]></category>
		<category><![CDATA[Aiko Mimasu]]></category>
		<category><![CDATA[Analeigh Tipton]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[Ayako Wakao]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Hunnam]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Barras]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[estreias da semana]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspard Schlatter]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Ritchie]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Joost]]></category>
		<category><![CDATA[Jude Law]]></category>
		<category><![CDATA[Katie McGrath]]></category>
		<category><![CDATA[Kenji Mizoguchi]]></category>
		<category><![CDATA[Kinuyo Tanaka]]></category>
		<category><![CDATA[Lanterna de Pedra]]></category>
		<category><![CDATA[Leopardo Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Machiko Kyo]]></category>
		<category><![CDATA[Masayuki Mori]]></category>
		<category><![CDATA[Medeia Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Música a Música]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Portman]]></category>
		<category><![CDATA[Nobuko Otowa]]></category>
		<category><![CDATA[nos audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[Outsider Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Paulin Jaccoud]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Próximas Estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[ristian Bale]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Gosling]]></category>
		<category><![CDATA[Sixtine Murat]]></category>
		<category><![CDATA[So Yamamura]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Black-D'Elia]]></category>
		<category><![CDATA[Terrence Malick]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Tope]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Yuji Hori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/cinema-estreias-semana-11-maio/</guid>

					<description><![CDATA[As estreias da semana passada ainda não conseguiram destronar Velocidade Furiosa 8 do primeiro lugar dos mais vistos em Portugal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (04/05 a 07/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-04-05-07-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 20:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas dos Editores]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade Perdida de Z]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima]]></category>
		<category><![CDATA[Foge]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jacinta]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrões Com Muito Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[O Círculo]]></category>
		<category><![CDATA[O Papa do Povo]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Próximas Estreias]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-04-05-07-05/</guid>

					<description><![CDATA[O bom tempo durante o fim de semana é um dos responsáveis pelo pior resultado de audiências neste fim de semana. De quinta a domingo passaram apenas 148.287 espectadores pelas salas de cinema portuguesas.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
