<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>passe &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<atom:link href="https://canoticias.pt/tag/passe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<description>Entretenimento &#124; Desporto &#124; Tecnologia &#124; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 13:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://canoticias.pt/wp-content/uploads/2022/08/-48-48x48.jpg</url>
	<title>passe &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como criar palavras-passe únicas e fáceis de memoriza</title>
		<link>https://canoticias.pt/criar-palavras-passe-unicas-faceis-memoriza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicados de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/criar-palavras-passe-unicas-faceis-memoriza/</guid>

					<description><![CDATA[Para celebrar o ‘Dia Mundial da Troca de Palavra-passe 2019’, a Kaspersky Lab recomendou aos utilizadores que criem palavras-passe únicas e fáceis de memorizar, de forma a manterem os seus dados online protegidos.
Mudá-las regularmente e instalar um gestor de palavras-passe para dificultar o trabalho aos hackers são outras das recomendações da empresa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connan Mockasin entre as novas confirmações para o Vodafone Paredes de Coura</title>
		<link>https://canoticias.pt/connan-mockasin-novas-confirmacoes-vodafone-paredes-coura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/28/connan-mockasin-novas-confirmacoes-vodafone-paredes-coura/</guid>

					<description><![CDATA[Connan Mockasin, Balthazar, Boogarins e First Breath After Coma estão confirmados para o 27º Vodafone Paredes de Coura. Últimos dias para adquirir o passe geral ao preço especial de 84€.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remasterizações de Yakuza 3, 4 e 5 vão chegar à PlayStation 4</title>
		<link>https://canoticias.pt/remasterizacoes-yakuza-3-4-5-vao-chegar-playstation-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Miguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acçao Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Jogabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 4]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[PSN. SIE]]></category>
		<category><![CDATA[remake]]></category>
		<category><![CDATA[Remasterizações]]></category>
		<category><![CDATA[Remasters]]></category>
		<category><![CDATA[sega]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[The Song of Life]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[Videojogos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xbone]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Yakuza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/remasterizacoes-yakuza-3-4-5-vao-chegar-playstation-4/</guid>

					<description><![CDATA[A chegada destas remasterizações, juntamente com os já disponíveis Yakuza 0 (a prequela do primeiro título da série), Yakuza: Kiwami (o remake de Yakuza 1) e o recentemente lançado Yakuza 6: The Song of Life, faz com que toda a série Yakuza passe a estar disponível na PlayStation 4.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC Braga, Golo, Dyego Sousa, 72m, 1-1</title>
		<link>https://canoticias.pt/sc-braga-golo-dyego-sousa-72m-1-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 21:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resumos desportivos]]></category>
		<category><![CDATA[1-1]]></category>
		<category><![CDATA[2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Golo]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[Golos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[SC Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/sc-braga-golo-dyego-sousa-72m-1-1/</guid>

					<description><![CDATA[Cruzamento de Jefferson após passe de Raúl Silva para o primeiro poste, Dyego Sousa na cara de Vagner atira a contar e faz o empate.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CD Tondela, Golo, Miguel Cardoso, 31m, 1-1</title>
		<link>https://canoticias.pt/cd-tondela-golo-miguel-cardoso-31m-1-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 17:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resumos desportivos]]></category>
		<category><![CDATA[1-1]]></category>
		<category><![CDATA[2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tondela]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Golo]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[Golos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[meio-campo]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>
		<category><![CDATA[Varela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/cd-tondela-golo-miguel-cardoso-31m-1-1/</guid>

					<description><![CDATA[Recuperação a meio-campo de David Bruno, passe longo para a área onde aparece Miguel Cardoso, este recebe no peito e pica a bola por cima de Varela. Está feito o empate!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Resumos da jornada 31 da Liga NOS</title>
		<link>https://canoticias.pt/video-resumos-jornada-31-liga-nos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[1-1]]></category>
		<category><![CDATA[1-2]]></category>
		<category><![CDATA[2-1]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[Guedes]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[lances]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Moreirense]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[Paulinho]]></category>
		<category><![CDATA[Portimonense]]></category>
		<category><![CDATA[Raphinha]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Salvio]]></category>
		<category><![CDATA[Tondela]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/video-resumos-jornada-31-liga-nos/</guid>

					<description><![CDATA[Terminada a 31.ª jornada da Liga NOS, veja, ou reveja, os principais lances de cada um dos jogos desta ronda que se disputou entre sexta-feira, 20 de abril, e segunda-feira, 22 de abril.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estoril 1-0 Benfica (Liga 31ªJ): Golo de Rafa</title>
		<link>https://canoticias.pt/estoril-1-0-benfica-liga-31aj-golo-rafa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 19:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resumos desportivos]]></category>
		<category><![CDATA[1-0]]></category>
		<category><![CDATA[2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[31ª jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Ailton]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[Estoril]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[Golo]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[partida]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[portuguese league]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos Liga NOS 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[SLB]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/estoril-1-0-benfica-liga-31aj-golo-rafa/</guid>

					<description><![CDATA[Resumos Liga NOS: Estoril 1-0 Benfica (Liga 31ªJ): Golo de Rafa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yasmine Hamdan, Fugly, Grandfather&#8217;s House e Dear Telephone no Vodafone Paredes de Coura</title>
		<link>https://canoticias.pt/yasmine-hamdan-fugly-grandfathers-house-dear-telephone-vodafone-paredes-coura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 20:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[bol]]></category>
		<category><![CDATA[campismo]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[compositora]]></category>
		<category><![CDATA[CTT]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[Ermo]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Fugly]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy]]></category>
		<category><![CDATA[palcos]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketea]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/yasmine-hamdan-fugly-grandfathers-house-dear-telephone-vodafone-paredes-coura/</guid>

					<description><![CDATA[Mais um dia, e mais nomes confirmados para o Vodafone Paredes de Coura, recheando o cartaz da edição deste ano do festival. Yasmine Hamdan, Fugly, Grandfather's House e Dear Telephone são as mais recentes confirmações para Paredes de Coura.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Myles Sanko, X-Wife, Ermo e Smartini confirmados no Vodafone Paredes de Coura</title>
		<link>https://canoticias.pt/myles-sanko-x-wife-ermo-smartini-confirmados-vodafone-paredes-coura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[bol]]></category>
		<category><![CDATA[britânico]]></category>
		<category><![CDATA[campismo]]></category>
		<category><![CDATA[CTT]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[elogios]]></category>
		<category><![CDATA[Ermo]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[pausa]]></category>
		<category><![CDATA[portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Praia Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[regresso]]></category>
		<category><![CDATA[soul]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketea]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/myles-sanko-x-wife-ermo-smartini-confirmados-vodafone-paredes-coura/</guid>

					<description><![CDATA[O soul britânico de Myles Sanko e os portugueses X-Wife, Ermo e Smartini juntam-se ao cartaz do Vodafone Paredes de Coura, de regresso à Praia Fluvial do Taboão de 15 a 18 de Agosto.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pussy Riot no Vodafone Paredes de Coura</title>
		<link>https://canoticias.pt/pussy-riot-vodafone-paredes-coura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[21 meses]]></category>
		<category><![CDATA[ac]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[bol]]></category>
		<category><![CDATA[campismo]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[confirmação]]></category>
		<category><![CDATA[CTT]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Jungle]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Maio]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Coura]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[Riot]]></category>
		<category><![CDATA[Skepta]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketea]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/pussy-riot-vodafone-paredes-coura/</guid>

					<description><![CDATA[Depois do lançamento da nova música, “Elections”, no dia das eleições presidenciais russas em Maio, o grupo punk político Pussy Riot é a mais recente confirmação no Vodafone Paredes de Coura.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
