<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bailarina &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<atom:link href="https://canoticias.pt/tag/bailarina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<description>Entretenimento &#124; Desporto &#124; Tecnologia &#124; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2019 07:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://canoticias.pt/wp-content/uploads/2022/08/-48-48x48.jpg</url>
	<title>Bailarina &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Netflix apresenta novo trailer e cartaz oficial da série original brasileira O MECANISMO</title>
		<link>https://canoticias.pt/netflix-apresenta-novo-trailer-cartaz-oficial-serie-original-brasileira-mecanismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e Séries]]></category>
		<category><![CDATA[3%]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[delegado]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[ficção]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny]]></category>
		<category><![CDATA[Narcos]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[o mecanismo]]></category>
		<category><![CDATA[originais]]></category>
		<category><![CDATA[realizador]]></category>
		<category><![CDATA[Reino]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/netflix-apresenta-novo-trailer-cartaz-oficial-serie-original-brasileira-mecanismo/</guid>

					<description><![CDATA[Do aclamado realizador José Padilha (Narcos, Tropa de Elite 1 &#038; 2, Robocop) e da prolífica argumentista Elena Soarez (Filhos do Carnaval, Eu Tu Eles, Casa de Areia), O MECANISMO é uma emocionante série original de ficção inspirada em acontecimentos verídicos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (01/06 a 04/06)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-01-06-04-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Amarelinho]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Capitão Cuecas: O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Exibição]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher Maravilha]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas: Homem Mortos Não Contam Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-01-06-04-06/</guid>

					<description><![CDATA[Apesar do enorme sucesso a nível mundial de "Mulher Maravilha", que entrou para o primeiro lugar da tabela dos mais vistos no mercado internacional, tendo arrecadado 223 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia, "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias" manteve o primeiro lugar da tabela nacional.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (25/05 a 28/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-25-05-28-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Amarelinho]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiração Terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[DC Comics]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-25-05-28-05/</guid>

					<description><![CDATA[O mais recente filme da saga Piratas das Caraíbas, dominou por completo as salas de cinema no seu fim de semana de estreia. O quinto filme, "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias", teve 106.934 espectadores no seu fim de semana de estreia, quase 60% do total de espectadores deste fim de semana.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (18/05 a 21/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-18-05-21-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Amarelinho]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[BOX OFFICE Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiração Terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[Exibição]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Foge]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Próximas Estreias]]></category>
		<category><![CDATA[receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-18-05-21-05/</guid>

					<description><![CDATA[Maio continua a ser um péssimo mês a nível de receitas de cinema em Portugal. Desde Abril e da estreia de Velocidade Furiosa 8, que as receitas têm vindo a diminuir, sendo que os últimos três fins-de-semana foram os piores do ano. Neste fim-de-semana só foram vendidos 118.955 bilhetes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (11/05 a 14/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-11-05-14-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 18:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas dos Editores]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade Perdida de Z]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Covenant]]></category>
		<category><![CDATA[Artur]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[BOX OFFICE Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Exibição]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Foge]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrões Com Muito Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[O Círculo]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Artur: A Lenda da Espada]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-11-05-14-05/</guid>

					<description><![CDATA[Após quatro semanas consecutivas desde a sua estreia, "Velocidade Furiosa 8” foi destronado da liderança pela estreia de "Rei Artur: A Lenda da Espada", que contou com 38.159 espectadores nos primeiros quatro dias de estreia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (04/05 a 07/05)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-04-05-07-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 20:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Escolhas dos Editores]]></category>
		<category><![CDATA[A Cidade Perdida de Z]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima]]></category>
		<category><![CDATA[Foge]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jacinta]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrões Com Muito Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[O Círculo]]></category>
		<category><![CDATA[O Papa do Povo]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Próximas Estreias]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-04-05-07-05/</guid>

					<description><![CDATA[O bom tempo durante o fim de semana é um dos responsáveis pelo pior resultado de audiências neste fim de semana. De quinta a domingo passaram apenas 148.287 espectadores pelas salas de cinema portuguesas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box Office Portugal (27/04 a 30/04)</title>
		<link>https://canoticias.pt/box-office-portugal-27-04-30-04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Brilhante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 18:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[A Bela e o Monstro]]></category>
		<category><![CDATA[Bailarina]]></category>
		<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[estreias]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiões da Galáxia 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jacinta]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrões Com Muito Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[O Círculo]]></category>
		<category><![CDATA[O Jardim da Esperança]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Próximas Estreias]]></category>
		<category><![CDATA[The Boss Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade Furiosa 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/box-office-portugal-27-04-30-04/</guid>

					<description><![CDATA[Velocidade Furiosa 8 continua a ser líder na tabela dos filmes mais vistos nas salas de cinema portuguesas. Nem a estreia de Guardiões da Galáxia 2 foi capaz de destronar o líder da tabela. Ao fim de 3 semanas desde a sua estreia já conta com um total de 629.674 espectadores.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
