<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3-1 &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<atom:link href="https://canoticias.pt/tag/3-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<description>Entretenimento &#124; Desporto &#124; Tecnologia &#124; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 13:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://canoticias.pt/wp-content/uploads/2022/08/-48-48x48.jpg</url>
	<title>3-1 &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liga das Nações: Holanda marca encontro com Portugal na final ao vencer Inglaterra (3-1)</title>
		<link>https://canoticias.pt/liga-nacoes-holanda-marca-encontro-portugal-final-vencer-inglaterra-3-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cátia Colaço]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 21:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[autogolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[golo anulado]]></category>
		<category><![CDATA[grande penalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Liga das Nações]]></category>
		<category><![CDATA[meia-final]]></category>
		<category><![CDATA[penálty]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Promes]]></category>
		<category><![CDATA[Rashford]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Koeman]]></category>
		<category><![CDATA[Southgate]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[Walker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/?p=53508</guid>

					<description><![CDATA[Portugal e Holanda vão medir forças no próximo dia 9 de junho às 19.45 horas. Depois de a equipa das quinas ter vencido por 3-1 a Suíça, hoje foi a vez de a laranja mecânica derrubar os ingleses pelo mesmo resultado, após prolongamento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal na final da Liga das Nações pelos pés de&#8230;Cristiano Ronaldo</title>
		<link>https://canoticias.pt/portugal-final-liga-nacoes-pes-cristiano-ronaldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cátia Colaço]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 21:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[hat-trick]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Liga das Nações]]></category>
		<category><![CDATA[meia-final]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Patrício]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/?p=53436</guid>

					<description><![CDATA[A Seleção Nacional venceu esta noite a Suíça, por 3-1, com hat-trick do suspeito do costume...Cristiano Ronaldo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sporting aproveita deslize do Sp. Braga vencendo em Chaves (1-3)</title>
		<link>https://canoticias.pt/sporting-aproveita-desliza-sp-braga-vencendo-chaves-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cátia Colaço]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 21:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[André Luís]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Chaves]]></category>
		<category><![CDATA[expulsão]]></category>
		<category><![CDATA[jefferson]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Phelyppe]]></category>
		<category><![CDATA[Ristovski]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/?p=46675</guid>

					<description><![CDATA[O Sporting conseguiu este sábado a vitória em Chaves, por 3-1, num encontro que contou com duas expulsões, uma para cada lado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LC: FC Porto consegue &#8216;remontada&#8217; no prolongamento e avança para os quartos de final</title>
		<link>https://canoticias.pt/lc-fc-porto-consegue-remontada-prolongamento-avanca-quartos-final/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cátia Colaço]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 22:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Telles]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[grande penalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Marega]]></category>
		<category><![CDATA[penálty]]></category>
		<category><![CDATA[prolongamento]]></category>
		<category><![CDATA[remontada]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Tiquinho Soares]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/lc-fc-porto-consegue-remontada-prolongamento-avanca-quartos-final/</guid>

					<description><![CDATA[O FC Porto conseguiu esta noite fazer aquilo que tinha prometido aos seus adeptos, virar o resultado de Roma (derrota por 2-1) e seguir para os quartos de final da Champions, e foi isso que conseguiu, vencendo a equipa italiana por 3-1 já no prolongamento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LC: FC Porto carimba passagem aos &#8216;oitavos&#8217;. Veja os resultados e classificações</title>
		<link>https://canoticias.pt/lc-fc-porto-carimba-passagem-oitavos-veja-resultados-classificacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cátia Colaço]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Dragão]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo D]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Marega]]></category>
		<category><![CDATA[Militão]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/lc-fc-porto-carimba-passagem-oitavos-veja-resultados-classificacoes/</guid>

					<description><![CDATA[Bastava 1 ponto, mas o FC Porto não fez por menos e conquistou mesmo os 3 pontos diante do Schalke esta quarta-feira, por 3-1, garantindo a passagem aos oitavos de final e a liderança do Grupo D.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LC: FC Porto vence com atitude de dragão em Moscovo. Confira resultados e classificações</title>
		<link>https://canoticias.pt/lc-fc-porto-vence-atitude-dragao-moscovo-confira-resultados-classificacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cátia Colaço]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 20:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Brahimi]]></category>
		<category><![CDATA[Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo D]]></category>
		<category><![CDATA[Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Kvirkvelia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiv Moscovo]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marega]]></category>
		<category><![CDATA[Miranchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Moscovo]]></category>
		<category><![CDATA[penálty]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/lc-fc-porto-vence-atitude-dragao-moscovo-confira-resultados-classificacoes/</guid>

					<description><![CDATA[O FC Porto saltou para a liderança isolada do Grupo D da Liga dos Campeões ao vencer esta noite, por 3-1, o Lokomotiv Moscovo, na Rússia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FC Porto conquista Supertaça Cândido de Oliveira</title>
		<link>https://canoticias.pt/fc-porto-conquista-supertaca-candido-oliveira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cátia Colaço]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Brahimi]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio Municipal de Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[expulsão]]></category>
		<category><![CDATA[Falcao]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Conceição]]></category>
		<category><![CDATA[Supertaça]]></category>
		<category><![CDATA[supertaça Cândido de Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[troféu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/fc-porto-conquista-supertaca-candido-oliveira/</guid>

					<description><![CDATA[O FC Porto é o grande vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira 2018, após ter vencido o Aves por 3-1.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitória FC, Golo, João Amaral, 24m, 3-1</title>
		<link>https://canoticias.pt/vitoria-fc-golo-joao-amaral-24m-3-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 18:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resumos desportivos]]></category>
		<category><![CDATA[2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Golo]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[Golos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória FC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/vitoria-fc-golo-joao-amaral-24m-3-1/</guid>

					<description><![CDATA[Responde a equipa sadina, com Patrick a cruzar para o coração da área onde aparece João Amaral a desviar para o fundo das redes e a reduzir.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sporting CP, Golo, M. Acuña, 41m, 1-3</title>
		<link>https://canoticias.pt/sporting-cp-golo-m-acuna-41m-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belenenses]]></category>
		<category><![CDATA[1-3]]></category>
		<category><![CDATA[2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Paixão]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Golo]]></category>
		<category><![CDATA[golos]]></category>
		<category><![CDATA[Golos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos Liga NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo-árbitro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/sporting-cp-golo-m-acuna-41m-1-3/</guid>

					<description><![CDATA[Ristovski cruza para a área, o argentino recebe na área, remate à meia-volta, a fazer o 3-1. Bruno Paixão confirma a legalidade do tento com o vídeo-árbitro.

Não perca ao longo da jornada todos os golos e Resumos da Liga NOS, aqui na CA Notícias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azuis terminam no primeiro lugar a 2ª fase do Campeonato</title>
		<link>https://canoticias.pt/azuis-terminam-primeiro-lugar-2a-fase-campeonato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belenenses]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[etapa]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/azuis-terminam-primeiro-lugar-2a-fase-campeonato/</guid>

					<description><![CDATA[O Belenenses recebeu e venceu esta tarde o Gueifães por 3-1, no Pavilhão Acácio Rosa, na 6ª e última jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da I Divisão de voleibol.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
