<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2017 &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<atom:link href="https://canoticias.pt/tag/2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<description>Entretenimento &#124; Desporto &#124; Tecnologia &#124; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 05:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://canoticias.pt/wp-content/uploads/2022/08/-48-48x48.jpg</url>
	<title>2017 &#8211; CA Notícias | Canal Alternativo de Notícias</title>
	<link>https://canoticias.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crítica &#8211; Feliz Dia Para Morrer 2 (2019)</title>
		<link>https://canoticias.pt/critica-feliz-dia-morrer-2-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ângelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e Séries]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Landon]]></category>
		<category><![CDATA[CineClube by CA Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Critica]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[Feliz Dia Para Morrer]]></category>
		<category><![CDATA[Feliz Dia Para Morrer 2]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Death Day]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Death Day 2U]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Broussard]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Rothe]]></category>
		<category><![CDATA[novo filme]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/critica-feliz-dia-morrer-2-2019/</guid>

					<description><![CDATA[Feliz Dia Para Morrer 2 é o novo filme de Christopher Landon, sequela do tão bem-sucedido e surpreendente Feliz Dia Para Morrer (2017), também por si realizado. Esta continuação tenta elevar o enredo do primeiro filme a um nível superior, mas acaba por mostrar que esta é mais uma sequela que não era, de todo, necessária.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paraguaii regressam com novo single &#8220;Wild Horse&#8221;</title>
		<link>https://canoticias.pt/paraguaii-regressam-novo-single-wild-horse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguaii]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/paraguaii-regressam-novo-single-wild-horse/</guid>

					<description><![CDATA[Em 2019 os Paraguaii estão de volta com um novo álbum, o terceiro longa-duração que sucede a “Dream About the Things You Never Do” editado em 2017.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feliz Dia Para Morrer 2 promete voltar a aterrorizar os espectadores</title>
		<link>https://canoticias.pt/feliz-dia-morrer-2-promete-voltar-aterrorizar-espectadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e Séries]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Landon]]></category>
		<category><![CDATA[CineClube by CA Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[comédia]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[Feliz Dia Para Morrer 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Rothe]]></category>
		<category><![CDATA[nos audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/feliz-dia-morrer-2-promete-voltar-aterrorizar-espectadores/</guid>

					<description><![CDATA[‘Feliz Dia Para Morrer 2’, a sequela do thriller sensação de 2017 produzido pela Blumhouse Productions (‘Foge’, ‘Fragmentado’), chega às salas de cinema nacionais esta semana, a 14 de fevereiro, no dia dos namorados, com a mesma dose de terror e comédia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS ZenFone 4 Pro com Android Pie apareceu no Geekbench</title>
		<link>https://canoticias.pt/asus-zenfone-4-pro-android-pie-apareceu-geekbench/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones e Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Zenfone 4]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS ZenFone 4 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Nougat]]></category>
		<category><![CDATA[Oreo]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/16/asus-zenfone-4-pro-android-pie-apareceu-geekbench/</guid>

					<description><![CDATA[A série ZenFone 4 foi anunciada pela ASUS em agosto de 2017. O seu flagship, na altura foi o ZenFone 4 Pro lançado com o sistema operativo Android 7.1.1 Nougat. Em março do ano passado acabou por receber a atualização para o Android Oreo 8.0. Agora o ZenFone 4 Pro apareceu no Geekbench a correr Android 9.0 Pie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG G6 aparece no Geekbench com Android 9.0 Pie, atualização a chegar?</title>
		<link>https://canoticias.pt/lg-g6-aparece-geekbench-android-9-0-pie-atualizacao-chegar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones e Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 9.0 Pie]]></category>
		<category><![CDATA[Geekbench]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG G6]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/14/lg-g6-aparece-geekbench-android-9-0-pie-atualizacao-chegar/</guid>

					<description><![CDATA[A gigante sul-coreana de equipamentos electrónicos LG lançou recentemente uma lista de smartphones que receberão a atualização do Android 9.0 Pie ainda este ano. A lista inclui o flagship da série G em 2017, o G6. A atualização estável do Pie para o G6 poderá não chegar tão cedo, mas o smartphone já foi visto no Geekbench a correr Android Pie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy A7 (2017) aparece no Geekbench com Android Pie</title>
		<link>https://canoticias.pt/samsung-galaxy-a7-2017-aparece-geekbench-android-pie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones e Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A7]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy A7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/2019/01/12/samsung-galaxy-a7-2017-aparece-geekbench-android-pie/</guid>

					<description><![CDATA[Obviamente, a Samsung deu prioridade aos seus flagships de 2018 e 2017 para receber as atualizações do Android 9.0 Pie primeiro, mas parece que a empresa já vai preparando o Pie para um midranger de 2017, o Galaxy A7 (2017).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diogo Piçarra &#124; “Coliseus” entra diretamente para o 1.º lugar do TOP de DVDs</title>
		<link>https://canoticias.pt/diogo-picarra-coliseus-entra-diretamente-1-lugar-top-dvds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo]]></category>
		<category><![CDATA[diogo piçarra]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[outubro de 2017]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/diogo-picarra-coliseus-entra-diretamente-1-lugar-top-dvds/</guid>

					<description><![CDATA[“Coliseus” teve entrada direta para o 1.º lugar do TOP de DVDs. A edição em formato revista de Diogo Piçarra que inclui o DVD com a gravação do concerto histórico, gravado no Coliseu de Lisboa, em outubro de 2017.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belenenses vence Agronomia e é Campeão Nacional de Rugby</title>
		<link>https://canoticias.pt/belenenses-vence-agronomia-campeao-nacional-rugby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 13:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belenenses]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2017/18]]></category>
		<category><![CDATA[Agronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/belenenses-vence-agronomia-campeao-nacional-rugby/</guid>

					<description><![CDATA[O Belenenses sagrou-se esta tarde Campeão Nacional de Rugby 2017/18 ao vencer na final Agronomia por 9-17 – com um empate a seis ao intervalo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antevisão – Papillon (2017)</title>
		<link>https://canoticias.pt/antevisao-papillon-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ângelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e Séries]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Antevisão]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Hunnam]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Charrière]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Noer]]></category>
		<category><![CDATA[novo filme]]></category>
		<category><![CDATA[Papillon]]></category>
		<category><![CDATA[Rami Malek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/antevisao-papillon-2017/</guid>

					<description><![CDATA[Estreia amanhã nas salas de cinema portuguesas o novo filme de Michael Noer. Papillon é protagonizado de Charlie Hunnam e Rami Malek, e é baseado na história verídica de Henri Charrière, mais conhecido pela alcunha de Papillon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conan Exiles é o título com mais vendas na história da Funcom</title>
		<link>https://canoticias.pt/conan-exiles-titulo-mais-vendas-historia-funcom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Miguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 19:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Age of Conan: Hyborian Adventures]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbaro]]></category>
		<category><![CDATA[Conan Exiles]]></category>
		<category><![CDATA[detido]]></category>
		<category><![CDATA[DLC]]></category>
		<category><![CDATA[Early Acess]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Funcom]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Jewel of the West]]></category>
		<category><![CDATA[Jogabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo aberto]]></category>
		<category><![CDATA[Open-world]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[sobrevivência]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[Videojogos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xbone]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canoticias.pt/conan-exiles-titulo-mais-vendas-historia-funcom/</guid>

					<description><![CDATA[O anterior recorde era detido por Age of Conan: Hyborian Adventures, com 1.4 milhões de cópias vendidas ao final de três anos do seu lançamento, em 2008. Já Conan Exiles, acabou agora de ultrapassar as 1.4 milhões de cópias vendidas, contabilizadas desde a altura em que o jogo foi disponibilizado em acesso antecipado, no inicio de 2017.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
